郑州宝盈集团游泳池水处理设备有限公司
全国销售热线:400-0870-358
国内销售部:
于经理:15515581312 (河南、湖南、湖北、广东、广西、海南)
金经理:15538318375 (山东、安徽、江苏、浙江、上海、福建、江西)
李经理:15515580783 (北京、天津、河北、山西、内蒙)
王经理:15517149327 (陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、黑龙江、吉林、辽宁)
肖经理:13213150046 (四川、重庆、贵州、西藏、云南)
我国与国际泳联水质卫生标准对照表
项目/限值/标准编号 | 国家标准 (GB9667-1996) | 国际行业标准 (CJ244-2007) | 国际泳联(FINA) 2002-2005年 | |
1 | 水温 | 22-23℃ | 22-23℃ | 26℃±1℃ |
2 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.0-7.8 | 7.2-7.6(电阻值10.13-10.14)易使用电子测量 |
3 | 浑浊度 | ≤5NTU | ≤1NTU | ≤0.1FTU 滤后入池前测定值 |
4 | 尿素 | ≤3.5mg/L | ≤3.5mg/L | — |
5 | 游离性余氯 | ≤0.3-0.5mg/L | ≤0.2-0.1mg/L | 0.3-0.6mg/L (DPD液体) |
6 | 细菌总数 | ≤1000个mL | ≤200CFU/mL | 21±5℃(24h、48h、72h) 37±0.5℃(24h、48h) |
7 | 大肠菌数 | ≤18个/L | 每100mL不得检出 | 每100mL池水不得检出 |
8 | 有毒物质 | TJ36-79 | — | — |
9 | 化合性余氯 | — | ≤0.4mg/L | ≤0.4mg/L |
10 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | — | ≤0.2mg/m2(水面上空气中) | — |
11 | 溶解性总固体(TDS) | — | ≤原水TDS+1500mg/L | — |
12 | 氧化还原电位(ORP) | — | ≥650mV | ≥700mV |
13 | 氰尿酸 | — | ≥150mg/L | — |
14 | 三卤甲烷(THM) | — | ≥700ug/L | 宜<20ug/L |
15 | 绿脓杆菌 | — | 每100mL池水不得检出 | |
16 | 清晰度 | — | 能清晰看见整个游泳池低 | |
17 | 密度 | — | Kg/dm3(20℃时测定值) | |
18 | 高猛酸钾消耗量 | — | 池水中最大总量10mg/L 其他水量最大值3mg/L | |
19 | 室内游泳池的空气湿度 | — | 至少比池水温度高2℃(由于建筑原因) |
注:
1、国际泳联标准菌落;
2、国际泳联标准称大肠埃希氏杆菌,并对着两项内容测试方式有规定。泳联要求测定密度的作用尚不清楚。